Nylon Colorpoint-Airway & Seaway
| Spésifikasi |
|||||
| Produk | Kotak karpét | Pola: | Seaway & Airway | ||
| Komponén: | 100% Nylon- Universal | ||||
| Konstruksi: | Tihang loop grafis | ||||
| Gauge: | 1/10 | ||||
| Jangkungna tihang: | 4-6.5 | mm | (± 5%) | ||
| Beurat Tihang :: | 880 | g / m2 | (± 5%) | ||
| Nyokong primér: | Kaén henteu dianyam | ||||
| Nyokong sekundér: | PVC kalayan serat gelas |
||||
| Ukuranna | 33.3㎝ * 100㎝ |
||||
| Waktos pangiriman: | 15 | poé | |||
| Kinerja |
|||||
| Résistansi Seuneu | LULUS | ASTMD 2859 |
|||
| Gancangna warna kana pameuntasan-garing | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
| Gancangna warna kana pameuntasan-baseuh | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Ngariung tina benang tihang | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
| Gancangna warna kana lampu | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
|||
Tulis pesen anjeun didieu teras kirimkeun ka kami





